Korrosionsschutz
Mit den CENARIS Korrosionsschutzsystemen verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Werkstücke erheblich und steigern so deren Wirtschaftlichkeit. Unsere Pulverlack-Korrosionsschutzsysteme sind für alle gängigen Substrate geeignet. Durch unsere hochwertigen Pulverbeschichtungen bieten wir einen zuverlässigen Schutz gegen Korrosion.
Korrosionsschutz Aluminium
System 1: Aluminium im Fassadenbereich in Anlehnung an GSB/QUALICOAT Richtlinien
VORBEHANDLUNG: Chromatierung bzw. chromfreie Passivierung oder Voranodisation (je nach Anforderung - siehe ausführliche Übersicht) | |||
Deckbeschichtung | |||
Serie 140 | ca. 80 µm | ||
alternativ | MEGAPOL® F-NT | Serie 141 | ca. 80 µm |
alternativ | Serie 150 | ca. 80 µm |
System 2: Aluminium im Industriebereich
für außen mit UV-Schutzin Anlehnung an QIB Richtlinien (Zweischichtsystem)
VORBEHANDLUNG: Chromatierung bzw. chromfreie Passivierung oder Sweepstrahlen mit einem ferritfreien Strahlmittel (z.B. Korund) (je nach Anforderung - siehe ausführliche Übersicht) | |||
Grundierung | |||
Serie 110 | ca. 60 - 80 µm | ||
alternativ | Serie 111 | ca. 60 - 80 µm | |
alternativ | MEGAMIX® PRIMER | Serie 122 | ca. 60 - 80 µm |
Deckbeschichtung | |||
alternativ | Serie 131 | ca. 80 µm | |
alternativ | Serie 140 | ca. 80 µm | |
alternativ | MEGAPOL® F-NT | Serie 141 | ca. 80 µm |
alternativ | Serie 150 | ca. 80 µm | |
alternativ | Serie 160 | ca. 80 µm |
System 3: Aluminium im Industriebereich
für innen mit extremer chemischen Belastungin Anlehnung an QIB Richtlinien (Zweischichtsystem)
VORBEHANDLUNG: Chromatierung bzw. chromfreie Passivierung alternativ Sweepstrahlen mit einem ferritfreien Strahlmittel (z.B. Korund) (je nach Anforderung - siehe ausführliche Übersicht) | |||
Grundierung | |||
Serie 110 | ca. 60 - 80 µm | ||
alternativ | |||
Deckbeschichtung | |||
alternativ | |||
alternativ | MEGAMIX® NT | Serie 121 | ca. 80 µm |
Korrosionsschutz feuerverzinkter Stahl
System 1: feuerverzinkter Stahl im Außenbereich in Anlehnung an DIN 55633-1 (2021-3)
Korrosivitätskategorie C3 Schutzdauer hoch
VORBEHANDLUNG: Sweepstrahlen mit einem ferritfreien Strahlmittel (z.B. Korund) oder Zinkphosphatierung oder Chromatierung bzw. chromfreie Passivierung (siehe ausführliche Übersicht) | |||
Deckbeschichtung | |||
alternativ | Serie 131 | ca. 80 µm | |
alternativ | Serie 140 | ca. 80 µm | |
alternativ | MEGAPOL® F-NT | Serie 141 | ca. 80 µm |
alternativ | Serie 150 | ca. 80 µm | |
alternativ | Serie 160 | ca. 80 µm |
System 2: feuerverzinkter Stahl im Außenbereich in Anlehnung an DIN 55633-1 (2021-3)
Korrosivitätskategorie C3 Schutzdauer sehr hoch bzw. C4 Schutzdauer hoch
VORBEHANDLUNG: Sweepstrahlen mit einem ferritfreien Strahlmittel (z.B. Korund) oder Zinkphosphatierung oder Chromatierung bzw. chromfreie Passivierung (siehe ausführliche Übersicht) | |||
Grundierung | |||
Serie 110 | ca. 60 µm | ||
alternativ | Serie 111 | ca. 60 µm | |
Deckbeschichtung | |||
alternativ | Serie 131 | ca. 80 µm | |
alternativ | Serie 140 | ca. 80 µm | |
alternativ | MEGAPOL® F-NT | Serie 141 | ca. 80 µm |
alternativ | Serie 150 | ca. 80 µm | |
alternativ | Serie 160 | ca. 80 µm |
System 3: feuerverzinkter Stahl im Außenbereich in Anlehnung an DIN 55633-1 (2021-3)
Korrosivitätskategorie C4 Schutzdauer sehr hoch bzw. C5 Schutzdauer hoch
VORBEHANDLUNG: Sweepstrahlen mit einem ferritfreien Strahlmittel (z.B. Korund) oder Zinkphosphatierung oder Chromatierung (siehe ausführliche Übersicht) | |||
Grundierung | |||
Serie 110 | ca. 80 µm | ||
alternativ | Serie 111 | ca. 80 µm | |
Deckbeschichtung | |||
alternativ | Serie 131 | ca. 80 µm | |
alternativ | Serie 140 | ca. 80 µm | |
alternativ | MEGAPOL® F-NT | Serie 141 | ca. 80 µm |
alternativ | Serie 150 | ca. 80 µm | |
alternativ | Serie 160 | ca. 80 µm |
System 4: feuerverzinkter Stahl im Innenbereich
mit extremer chemischen Belastung in Anlehnung an DIN 55633-1 (2021-3)
Korrosivitätskategorie C4 Schutzdauer sehr hoch bzw. C5 Schutzdauer hoch
Korrosionsschutz Stahl
System 1: un- bzw. niedriglegierter Stahl im Außenbereich in Anlehnung an DIN 55633-1 (2021-3)
Korrosivitätskategorie C2 Schutzdauer sehr hoch
System 2: un- bzw. niedriglegierter Stahl im Außenbereich in Anlehnung an DIN 55633-1 (2021-3)
Korrosivitätskategorie C3 Schutzdauer sehr hoch bzw. C4 Schutzdauer hoch
System 3: un- bzw. niedriglegierter Stahl im Außenbereich in Anlehnung an DIN 55633-1 (2021-3)
Korrosivitätskategorie C4 Schutzdauer sehr hoch bzw. C5 Schutzdauer hoch
VORBEHANDLUNG: | |||
GRUNDIERUNG | |||
alternativ | |||
DECKBESCHICHTUNG | |||
alternativ | |||
alternativ | |||
alternativ | MEGAPOL® F-NT | Serie 141 | |
alternativ | |||
alternativ |
System 4: un- bzw. niedriglegierter Stahl im Innenbereich
mit extremer chemischen Belastung In Anlehnung an DIN 55633-1 (2021-3)
Korrosivitätskategorie C4 Schutzdauer sehr hoch bzw. C5 Schutzdauer hoch
VORBEHANDLUNG: | |||
Grundierung | |||
Serie 110 | ca. 100 µm | ||
alternativ | Serie 111 | ca. 100 µm | |
Deckbeschichtung | |||
ca. 80 µm | |||
alternativ | Serie 120 | ca. 80 µm | |
alternativ | Serie 121 | ca. 80 µm |
System 5: un- bzw. niedriglegierter Stahl im Außenbereich in Anlehnung an DIN EN ISO 12944-9 (2018-6)
Korrosivitätskategorie CX (offshore)
Für eine individuelle Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Ansprechpartner im Außen- bzw. Innendienst. |